Loading
页面加载中
正在拉取市场快照、策略候选和事件流数据。
聚焦大票强弱、权重护盘、风格切换和大市值事件流。这里不看题材噪音,优先看指数共振和大资金偏好。
样本 32 只,平均涨跌幅 +1.33%,上涨 24 只,下跌 6 只,总市值 31.14万亿。
Strength score
Sync score
Focused sectors
Large-cap events
当前事件流里没有命中大市值样本的异动事件。
Large-cap industries
当前没有可展示的大票行业分布。
Large-cap concept resonance
当前没有可展示的大票概念聚合。
Interactive large-cap board
| 排名 | 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 市值 | 来源 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 工商银行 601398.SH | 7.05 | +0.14% | 2.51万亿 | eastmoney | 11:29:04 |
| #2 | 建设银行 601939.SH | 9.59 | +1.05% | 2.51万亿 | eastmoney | 11:29:04 |
| #3 | 农业银行 601288.SH | 5.89 | -0.17% | 2.06万亿 | eastmoney | 11:29:04 |
| #4 | 中国移动 600941.SH | 87.75 | +0.31% | 1.90万亿 | eastmoney | 11:29:04 |
| #5 | 中国银行 601988.SH | 5.58 | +0.36% | 1.80万亿 | eastmoney | 11:29:04 |
| #7 | 中国石油 601857.SH | 9.01 | +0.45% | 1.65万亿 | eastmoney | 11:29:04 |
| #8 | 贵州茅台 600519.SH | 1203.00 | +0.72% | 1.50万亿 | eastmoney | 11:29:04 |
| #9 | 中国海油 600938.SH | 28.01 | +1.16% | 1.33万亿 | eastmoney | 11:29:04 |
| #10 | 中芯国际 688981.SH | 147.40 | +5.05% | 1.26万亿 | eastmoney | 11:29:04 |
| #11 | 工业富联 601138.SH | 63.44 | -1.98% | 1.26万亿 | eastmoney | 11:29:04 |
| #13 | 中国人寿 601628.SH | 38.28 | -0.98% | 1.08万亿 | eastmoney | 11:29:04 |
| #14 | 招商银行 600036.SH | 37.33 | +1.36% | 9414.57亿 | eastmoney | 11:29:04 |
| #15 | 中国神华 601088.SH | 41.41 | +1.74% | 8981.59亿 | eastmoney | 11:29:04 |
| #16 | 中国平安 601318.SH | 49.37 | +0.57% | 8939.74亿 | eastmoney | 11:29:04 |
| #17 | 寒武纪 688256.SH | 1378.00 | +1.85% | 8657.88亿 | eastmoney | 11:29:04 |
| #18 | 海光信息 688041.SH | 346.54 | +6.50% | 8054.76亿 | eastmoney | 11:29:04 |
| #20 | 紫金矿业 601899.SH | 28.37 | +1.98% | 7543.79亿 | eastmoney | 11:29:04 |
| #22 | 长江电力 600900.SH | 27.05 | 0.00% | 6618.65亿 | eastmoney | 11:29:04 |
| #24 | 邮储银行 601658.SH | 4.94 | 0.00% | 5932.70亿 | eastmoney | 11:29:04 |
| #26 | 交通银行 601328.SH | 6.56 | +0.77% | 5796.66亿 | eastmoney | 11:29:04 |
Flow clues
Risk radar
Divergence