Loading
页面加载中
正在拉取市场快照、策略候选和事件流数据。
统一查看 API 健康、调度器运行、关键展示链路更新时间与来源,以及板块联动的源数据一致性。
配置中心摘要卡
大盘指数 / 一字板 / 板块轮动
| 链路 | 状态 | 来源 | 交易日 | 缓存更新 | 缓存键 |
|---|---|---|---|---|---|
大盘指数链路 降级成功 | 缓存条目 1 / 缓存更新时间 2026-05-06T07:05:52.293460Z / 实际来源 tencent / 最近任务状态 success | tencent | 2026-05-06 | 2026-05-06 15:05:52 | history:market:overview:latest |
一字板追踪链路 健康成功 | 缓存条目 7 / 缓存更新时间 2026-05-06T07:05:27.031824Z / 最近任务状态 success | jjlive_live_auction / mysql_enrich | 2026-05-06 | 2026-05-06 15:05:27 |
通用抓取链路
| 来源 | 状态 | 成功率 | 缓存更新 | 任务 |
|---|---|---|---|---|
同花顺热股 ths_hot_stock | 健康成功 | 100.0% | 2026-05-06 19:11:23 | hot-stock-materialize |
东方财富热股 eastmoney_hot_stock | 健康成功 | 100.0% | 2026-05-06 19:11:23 | hot-stock-materialize |
duanxianxia 板块轮动 jjlive_sector_rotation |
任务失败回放
| 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 耗时 | 错误 |
|---|---|---|---|---|
| afterclose-shortline-review-persist | 2026-05-06 08:05:07 | 2026-05-06 08:05:08 | 1067 ms | jjlive daily review payload is empty |
| afterclose-shortline-review-persist | 2026-05-06 07:05:02 | 2026-05-06 07:05:02 | 880 ms | jjlive daily review payload is empty |
| intraday:shortline-sync | 2026-05-06 01:20:10 | 2026-05-06 01:20:11 | 389 ms | Expecting value: line 1 column 1 (char 0) |
| intraday:shortline-sync | 2026-05-06 01:15:05 | 2026-05-06 01:15:06 | 417 ms | Expecting value: line 1 column 1 (char 0) |
| afterclose-shortline-review-persist | 2026-05-05 15:05:43 | 2026-05-05 15:05:44 | 532 ms | jjlive daily review payload is empty |
系统摘要
| history:auction:one-word-tracking |
板块轮动链路 健康成功 | 缓存条目 270 / 缓存更新时间 2026-05-06T11:06:20 / 实际来源 duanxianxia_qxlive / 最近任务状态 success | duanxianxia_qxlive | 2026-05-06 | 2026-05-06 11:06:20 | history:sectors:rotation:strength:latest |
题材 / 成分股 / 推荐股
健康成功 |
| 100.0% |
| 2026-05-06 11:06:20 |
| jjlive-sector-rotation |
duanxianxia 竞价总览 jjlive_auction_overview | 健康成功 | 100.0% | 2026-05-06 15:05:27 | jjlive-auction-overview |
东方财富 盘中快照 eastmoney_realtime_snapshot | 健康成功 | 100.0% | 2026-05-06 15:05:52 | eastmoney-realtime-snapshot |
区域板块映射 regional_board_mapping | 健康成功 | 97.5% | 2026-05-06 18:21:11 | taxonomy-materialize |
最近任务状态
| 任务 | 状态 | 开始时间 | 结束时间 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|
| jjlive-auction-overview | 成功 | 2026-05-06 07:05:27 | 2026-05-06 07:05:28 | 895 ms |
| jjlive-sector-rotation | 成功 | 2026-05-06 07:05:42 | 2026-05-06 07:05:42 | 506 ms |
| eastmoney-realtime-snapshot | 成功 | 2026-05-06 07:05:52 | 2026-05-06 07:05:57 | 5388 ms |
| taxonomy-materialize | 成功 | 2026-05-06 10:20:32 | 2026-05-06 10:21:12 | 40099 ms |
| dashboard-materialize | 成功 | 2026-05-06 11:15:27 | 2026-05-06 11:15:28 | 890 ms |
| hot-news-materialize | 成功 | 2026-05-06 11:15:27 | 2026-05-06 11:15:33 | 5438 ms |
| hot-stock-materialize | 成功 | 2026-05-06 11:11:22 | 2026-05-06 11:11:23 | 1020 ms |
| stock-realtime-materialize | 成功 | 2026-05-06 07:04:52 | 2026-05-06 07:05:01 | 9834 ms |
| strategy-candidates-materialize | 成功 | 2026-05-06 07:05:47 | 2026-05-06 07:05:47 | 204 ms |
| stock-history-materialize | 成功 | 2026-05-06 11:01:17 | 2026-05-06 11:01:31 | 13945 ms |
| stock-detail-materialize | 成功 | 2026-05-06 11:13:22 | 2026-05-06 11:13:23 | 675 ms |
| afterclose-financial-persist | 成功 | 2026-05-06 11:05:12 | 2026-05-06 11:05:13 | 771 ms |
| afterclose-intel-persist | 成功 | 2026-05-06 11:05:42 | 2026-05-06 11:05:48 | 5660 ms |
| afterclose-shortline-review-persist | 成功 | 2026-05-06 11:07:47 | 2026-05-06 11:09:19 | 91321 ms |
| afterclose-daily-prices-persist | 成功 | 2026-05-06 09:09:37 | 2026-05-06 09:18:41 | 544233 ms |
| afterclose-market-board-persist | 成功 | 2026-05-06 11:06:17 | 2026-05-06 11:06:33 | 16049 ms |
| afterclose-benchmark-persist | 成功 | 2026-05-06 11:05:42 | 2026-05-06 11:05:52 | 9556 ms |
| history-views-materialize | 成功 | 2026-05-06 11:14:57 | 2026-05-06 11:15:03 | 5566 ms |
| system-views-materialize | 运行中 | 2026-05-06 11:15:42 | -- | -- |
| benchmark-views-materialize | 成功 | 2026-05-06 11:14:12 | 2026-05-06 11:14:17 | 5034 ms |
| daily-candidate-pool-update | 成功 | 2026-05-06 11:05:32 | 2026-05-06 11:06:03 | 31031 ms |
| strategy-watchlist-materialize | 成功 | 2026-05-06 11:02:47 | 2026-05-06 11:02:48 | 341 ms |
| intraday:event-refresh | 成功 | 2026-05-06 07:04:37 | 2026-05-06 07:04:38 | 1047 ms |
| intraday:shortline-sync | 成功 | 2026-05-06 07:05:42 | 2026-05-06 07:05:53 | 11695 ms |
| intraday:strategy-scoring | 成功 | 2026-05-06 07:05:52 | 2026-05-06 07:05:53 | 1727 ms |
| afterclose-shortline-review-persist |
| 2026-05-05 14:05:38 |
| 2026-05-05 14:05:39 |
| 602 ms |
| jjlive daily review payload is empty |
| afterclose-shortline-review-persist | 2026-05-05 13:05:33 | 2026-05-05 13:05:34 | 941 ms | jjlive daily review payload is empty |
| afterclose-shortline-review-persist | 2026-05-05 12:05:28 | 2026-05-05 12:05:28 | 600 ms | jjlive daily review payload is empty |