Loading
页面加载中
正在拉取市场快照、策略候选和事件流数据。
统一查看 API 健康、调度器运行、关键展示链路更新时间与来源,以及板块联动的源数据一致性。
配置中心摘要卡
大盘指数 / 一字板 / 板块轮动
| 链路 | 状态 | 来源 | 交易日 | 缓存更新 | 缓存键 |
|---|---|---|---|---|---|
大盘指数链路 降级成功 | 缓存条目 1 / 缓存更新时间 2026-07-06T03:30:53.340077Z / 实际来源 tencent / 最近任务状态 success | tencent | 2026-07-06 | 2026-07-06 11:30:53 | history:market:overview:latest |
一字板追踪链路 健康成功 | 缓存条目 10 / 缓存更新时间 2026-07-06T03:30:42.961953Z / 最近任务状态 success | jjlive_live_auction / mysql_enrich | 2026-07-06 | 2026-07-06 11:30:42 |
通用抓取链路
| 来源 | 状态 | 成功率 | 缓存更新 | 任务 |
|---|---|---|---|---|
同花顺热股 ths_hot_stock | 健康成功 | 100.0% | 2026-07-06 12:20:18 | hot-stock-materialize |
东方财富热股 eastmoney_hot_stock | 健康成功 | 100.0% | 2026-07-06 12:20:18 | hot-stock-materialize |
duanxianxia 板块轮动 jjlive_sector_rotation |
任务失败回放
| 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 耗时 | 错误 |
|---|---|---|---|---|
| auction-structure-filter | 2026-07-06 01:35:47 | 2026-07-06 01:35:47 | 213 ms | 'Settings' object has no attribute 'mysql_host' |
| auction-structure-filter | 2026-07-06 01:30:42 | 2026-07-06 01:30:42 | 192 ms | 'Settings' object has no attribute 'mysql_host' |
| auction-structure-filter | 2026-07-06 01:25:22 | 2026-07-06 01:25:22 | 214 ms | 'Settings' object has no attribute 'mysql_host' |
| intraday:shortline-sync | 2026-07-06 01:20:17 | 2026-07-06 01:20:18 | 514 ms | Expecting value: line 1 column 1 (char 0) |
| intraday:shortline-sync | 2026-07-06 01:15:12 | 2026-07-06 01:15:12 | 504 ms | Expecting value: line 1 column 1 (char 0) |
系统摘要
| history:auction:one-word-tracking |
板块轮动链路 健康成功 | 缓存条目 269 / 缓存更新时间 2026-07-03T07:05:11 / 实际来源 duanxianxia_qxlive / 最近任务状态 success | duanxianxia_qxlive | 2026-07-03 | 2026-07-03 07:05:11 | history:sectors:rotation:strength:latest |
题材 / 成分股 / 推荐股
| 100.0% |
| 2026-07-03 07:05:11 |
| jjlive-sector-rotation |
duanxianxia 竞价总览 jjlive_auction_overview | 健康成功 | 100.0% | 2026-07-06 11:30:42 | jjlive-auction-overview |
东方财富 盘中快照 eastmoney_realtime_snapshot | 健康成功 | 100.0% | 2026-07-06 11:30:53 | eastmoney-realtime-snapshot |
区域板块映射 regional_board_mapping | 健康成功 | 100.0% | 2026-07-06 11:38:21 | taxonomy-materialize |
最近任务状态
| 任务 | 状态 | 开始时间 | 结束时间 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|
| jjlive-auction-overview | 成功 | 2026-07-06 03:30:43 | 2026-07-06 03:30:43 | 862 ms |
| jjlive-sector-rotation | 成功 | 2026-07-06 03:30:53 | 2026-07-06 03:30:53 | 500 ms |
| eastmoney-realtime-snapshot | 成功 | 2026-07-06 03:30:53 | 2026-07-06 03:30:55 | 2610 ms |
| taxonomy-materialize | 成功 | 2026-07-06 03:37:53 | 2026-07-06 03:38:22 | 29757 ms |
| dashboard-materialize | 成功 | 2026-07-06 04:23:43 | 2026-07-06 04:23:43 | 390 ms |
| hot-news-materialize | 成功 | 2026-07-06 04:22:53 | 2026-07-06 04:22:54 | 1460 ms |
| hot-stock-materialize | 成功 | 2026-07-06 04:20:18 | 2026-07-06 04:20:19 | 864 ms |
| stock-realtime-materialize | 成功 | 2026-07-06 03:30:13 | 2026-07-06 03:30:27 | 13989 ms |
| strategy-candidates-materialize | 成功 | 2026-07-06 03:30:03 | 2026-07-06 03:30:03 | 257 ms |
| stock-history-materialize | 成功 | 2026-07-06 03:39:03 | 2026-07-06 03:39:51 | 48715 ms |
| stock-detail-materialize | 成功 | 2026-07-06 04:22:08 | 2026-07-06 04:22:09 | 1552 ms |
| afterclose-financial-persist | 成功 | 2026-07-03 14:08:36 | 2026-07-03 14:08:37 | 989 ms |
| afterclose-intel-persist | 成功 | 2026-07-03 15:09:06 | 2026-07-03 15:09:11 | 5214 ms |
| afterclose-shortline-review-persist | 成功 | 2026-07-03 15:11:11 | 2026-07-03 15:17:46 | 394809 ms |
| afterclose-daily-prices-persist | 失败 | 2026-07-03 14:09:21 | 2026-07-03 14:09:22 | 787 ms |
| afterclose-market-board-persist | 失败 | 2026-07-03 15:09:46 | 2026-07-03 15:09:47 | 606 ms |
| afterclose-benchmark-persist | 成功 | 2026-07-03 14:09:51 | 2026-07-03 14:10:11 | 19998 ms |
| history-views-materialize | 成功 | 2026-07-06 04:22:28 | 2026-07-06 04:22:35 | 7373 ms |
| system-views-materialize | 运行中 | 2026-07-06 04:23:53 | -- | -- |
| benchmark-views-materialize | 成功 | 2026-07-06 04:23:23 | 2026-07-06 04:23:24 | 904 ms |
| daily-candidate-pool-update | 成功 | 2026-07-03 14:10:11 | 2026-07-03 14:10:27 | 16575 ms |
| strategy-watchlist-materialize | 成功 | 2026-07-06 04:12:53 | 2026-07-06 04:12:53 | 353 ms |
| intraday:event-refresh | 成功 | 2026-07-06 03:29:48 | 2026-07-06 03:29:49 | 1252 ms |
| intraday:shortline-sync | 成功 | 2026-07-06 03:30:08 | 2026-07-06 03:30:19 | 11356 ms |
| intraday:strategy-scoring | 成功 | 2026-07-03 07:05:24 | 2026-07-03 07:05:25 | 1462 ms |
| 2026-07-03 15:09:46 |
| 2026-07-03 15:09:47 |
| 606 ms |
| Remote end closed connection without response |
| afterclose-market-board-persist | 2026-07-03 14:09:36 | 2026-07-03 14:09:36 | 621 ms | Remote end closed connection without response |
| afterclose-daily-prices-persist | 2026-07-03 14:09:21 | 2026-07-03 14:09:22 | 787 ms | Tushare API error for cyq_perf: 40203 抱歉,您没有接口(cyq_perf)访问权限,权限的具体详情访问:https://tushare.pro/document/1?doc_id=108。 |