Loading
页面加载中
正在拉取市场快照、策略候选和事件流数据。
把分钟走势、分类标签、公开信息新闻、报告、公开指标快照和日间事件集中到一页里,方便你围绕单票快速判断。
Industry & concept map
Intel stream
Realtime events
Daily summary
| 日期 | 日始 | 日终 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 28.97 | 28.78 | -0.62% |
| 2026-04-30 | 28.65 | 28.96 | +1.12% |
| 2026-04-29 | 28.32 | 28.64 | +1.13% |
| 2026-04-28 | 28.10 | 28.32 | +0.78% |
| 2026-04-27 | 28.45 | 28.10 | -1.06% |
| 2026-04-24 | 29.20 | 28.40 | -5.74% |
| 2026-04-23 | 30.19 | 30.13 | -0.13% |
| 2026-04-22 | 31.18 | 30.17 | -3.30% |
| 2026-04-21 | 31.25 | 31.20 | -0.19% |
Fundamental snapshot
| 期间 | 净利润 | ROE |
|---|