Loading
页面加载中
正在拉取市场快照、策略候选和事件流数据。
把分钟走势、分类标签、公开信息新闻、报告、公开指标快照和日间事件集中到一页里,方便你围绕单票快速判断。
Industry & concept map
Intel stream
Realtime events
Daily summary
| 日期 | 日始 | 日终 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 30.89 | 30.36 | -0.69% |
| 2026-04-30 | 30.57 | 30.57 | 0.00% |
| 2026-04-29 | 29.21 | 30.57 | +4.66% |
| 2026-04-28 | 28.40 | 29.21 | +2.85% |
| 2026-04-27 | 28.37 | 28.40 | +0.07% |
| 2026-04-24 | 28.40 | 28.38 | -0.07% |
| 2026-04-23 | 28.30 | 28.40 | -0.53% |
| 2026-04-22 | 29.66 | 28.55 | -2.86% |
| 2026-04-21 | 29.26 | 29.39 | +0.38% |
Fundamental snapshot
| 期间 | 净利润 | ROE |
|---|