Loading
页面加载中
正在拉取市场快照、策略候选和事件流数据。
把分钟走势、分类标签、公开信息新闻、报告、公开指标快照和日间事件集中到一页里,方便你围绕单票快速判断。
Industry & concept map
Intel stream
Realtime events
Daily summary
| 日期 | 日始 | 日终 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 22.51 | 22.29 | -0.58% |
| 2026-04-30 | 22.41 | 22.42 | +0.04% |
| 2026-04-29 | 22.43 | 22.41 | -0.13% |
| 2026-04-28 | 22.22 | 22.44 | +0.99% |
| 2026-04-27 | 21.90 | 22.22 | +2.21% |
| 2026-04-24 | 21.52 | 21.74 | +1.73% |
| 2026-04-23 | 21.40 | 21.37 | -0.56% |
| 2026-04-22 | 21.18 | 21.49 | +1.46% |
| 2026-04-21 | 21.10 | 21.18 | +0.86% |
Fundamental snapshot
| 期间 | 净利润 | ROE |
|---|