Loading
页面加载中
正在拉取市场快照、策略候选和事件流数据。
把分钟走势、分类标签、公开信息新闻、报告、公开指标快照和日间事件集中到一页里,方便你围绕单票快速判断。
Industry & concept map
Intel stream
Realtime events
Daily summary
| 日期 | 日始 | 日终 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 30.29 | 29.90 | -0.73% |
| 2026-04-30 | 30.50 | 30.12 | -1.12% |
| 2026-04-29 | 29.12 | 30.46 | +5.43% |
| 2026-04-28 | 27.50 | 28.89 | +1.44% |
| 2026-04-27 | 28.43 | 28.48 | +0.18% |
| 2026-04-24 | 28.62 | 28.43 | -1.11% |
| 2026-04-23 | 29.22 | 28.75 | -1.61% |
| 2026-04-22 | 29.04 | 29.22 | +0.41% |
| 2026-04-21 | 29.42 | 29.10 | -1.09% |
Fundamental snapshot
| 期间 | 净利润 | ROE |
|---|