Loading
页面加载中
正在拉取市场快照、策略候选和事件流数据。
把分钟走势、分类标签、公开信息新闻、报告、公开指标快照和日间事件集中到一页里,方便你围绕单票快速判断。
Industry & concept map
Intel stream
Realtime events
Daily summary
| 日期 | 日始 | 日终 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 17.85 | 17.94 | +0.50% |
| 2026-04-30 | 17.91 | 17.85 | -0.61% |
| 2026-04-29 | 17.88 | 17.96 | +0.45% |
| 2026-04-28 | 17.82 | 17.88 | +0.34% |
| 2026-04-27 | 17.81 | 17.82 | -0.39% |
| 2026-04-24 | 18.06 | 17.89 | -0.89% |
| 2026-04-23 | 18.12 | 18.05 | -0.44% |
| 2026-04-22 | 18.11 | 18.13 | 0.00% |
| 2026-04-21 | 18.13 | 18.13 | -0.28% |
Fundamental snapshot
| 期间 | 净利润 | ROE |
|---|