Loading
页面加载中
正在拉取市场快照、策略候选和事件流数据。
把分钟走势、分类标签、公开信息新闻、报告、公开指标快照和日间事件集中到一页里,方便你围绕单票快速判断。
Industry & concept map
Intel stream
Realtime events
Daily summary
| 日期 | 日始 | 日终 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 29.98 | 30.26 | +2.72% |
| 2026-04-30 | 29.61 | 29.46 | -1.14% |
| 2026-04-29 | 28.64 | 29.80 | +3.47% |
| 2026-04-28 | 29.30 | 28.80 | -1.87% |
| 2026-04-27 | 28.97 | 29.35 | +0.89% |
| 2026-04-24 | 28.47 | 29.09 | +0.97% |
| 2026-04-23 | 29.27 | 28.81 | -2.37% |
| 2026-04-22 | 30.18 | 29.51 | -3.25% |
| 2026-04-21 | 27.73 | 30.50 | +9.99% |
Fundamental snapshot
| 期间 | 净利润 | ROE |
|---|