Loading
页面加载中
正在拉取市场快照、策略候选和事件流数据。
把分钟走势、分类标签、公开信息新闻、报告、公开指标快照和日间事件集中到一页里,方便你围绕单票快速判断。
Industry & concept map
Intel stream
Realtime events
Daily summary
| 日期 | 日始 | 日终 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 28.86 | 28.02 | -2.98% |
| 2026-04-30 | 29.33 | 28.88 | -1.50% |
| 2026-04-29 | 29.28 | 29.32 | -1.68% |
| 2026-04-28 | 30.88 | 29.82 | -9.99% |
| 2026-04-27 | 32.99 | 33.13 | +0.73% |
| 2026-04-24 | 32.86 | 32.89 | -0.27% |
| 2026-04-23 | 33.50 | 32.98 | -1.58% |
| 2026-04-22 | 32.71 | 33.51 | +2.26% |
| 2026-04-21 | 32.96 | 32.77 | -0.85% |
Fundamental snapshot
| 期间 | 净利润 | ROE |
|---|