Loading
页面加载中
正在拉取市场快照、策略候选和事件流数据。
把分钟走势、分类标签、公开信息新闻、报告、公开指标快照和日间事件集中到一页里,方便你围绕单票快速判断。
Industry & concept map
Intel stream
Realtime events
Daily summary
| 日期 | 日始 | 日终 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 28.90 | 29.57 | +1.83% |
| 2026-04-30 | 29.99 | 29.04 | -1.26% |
| 2026-04-29 | 28.95 | 29.41 | +2.19% |
| 2026-04-28 | 28.72 | 28.78 | -0.28% |
| 2026-04-27 | 29.18 | 28.86 | -0.86% |
| 2026-04-24 | 30.40 | 29.11 | -3.70% |
| 2026-04-23 | 30.90 | 30.23 | -0.76% |
| 2026-04-22 | 31.15 | 30.46 | -2.59% |
| 2026-04-21 | 31.01 | 31.27 | -0.16% |
Fundamental snapshot
| 期间 | 净利润 | ROE |
|---|