Loading
页面加载中
正在拉取市场快照、策略候选和事件流数据。
把分钟走势、分类标签、公开信息新闻、报告、公开指标快照和日间事件集中到一页里,方便你围绕单票快速判断。
Industry & concept map
Intel stream
Realtime events
Daily summary
| 日期 | 日始 | 日终 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 29.70 | 29.58 | +0.20% |
| 2026-04-30 | 28.79 | 29.52 | +2.04% |
| 2026-04-29 | 28.79 | 28.93 | +0.17% |
| 2026-04-28 | 28.76 | 28.88 | +0.42% |
| 2026-04-27 | 28.50 | 28.76 | +1.59% |
| 2026-04-24 | 27.75 | 28.31 | +1.91% |
| 2026-04-23 | 28.10 | 27.78 | -1.59% |
| 2026-04-22 | 28.40 | 28.23 | -0.49% |
| 2026-04-21 | 28.70 | 28.37 | -1.66% |
Fundamental snapshot
| 期间 | 净利润 | ROE |
|---|